테마별

업종별 투자 매매동향

테마명 전일대비 등락그래프 세부보기
상승 하락
석유유통 14.35% 4 0
정유주 7.20% 5 1
석유/가스 관련주 6.97% 9 2
0419상승 6.78% 4 0
천연가스 관련주 4.44% 4 1
휴머니젠관련주 4.30% 3 0
가스 관련주 4.12% 10 3
데이터3법 관련주 3.90% 3 3
델타변이치료제 3.53% 1 1
도시가스/LPG 3.32% 11 5
요트 마리나 관련주 3.17% 4 0
원자재 관련주 2.90% 20 18
해운주 2.88% 7 1
태양전지(모듈/인버터)관련주 2.84% 1 1
자전거(제조/도로) 관련주 2.76% 2 3
요소수 2.65% 3 2
구리관련주 2.47% 5 2
RFID(전자테그)칩 관련주 2.37% 2 2
유가상승 수혜주 2.26% 22 16
RFID(전자테그)시스템관련 2.15% 3 3
현대중공업그룹주 1.98% 2 3
중동 리스크 관련주 1.90% 22 15
선박용접피팅 1.75% 3 0
일동제약 그룹주 1.72% 2 0
가스원유 1.63% 6 3
치과의료관련주 1.47% 3 3
코로나19 (혈장치료) 관련 1.41% 2 2
수입육관련주 1.32% 1 1
전자테그관련주 1.31% 5 9
산업폐기물관련주 1.21% 3 1
대형 엔터주 1.19% 4 0
엔터 4사 1.19% 4 0
민자발전관련주 1.17% 1 2
우유주 1.11% 2 1
희귀금속(희토류)관련 1.10% 7 11
ITS(지능형 교통시스템) 1.08% 1 3
자원개발(중소형) 1.08% 3 0
인터넷전화(VoIP) 1.06% 3 4
제대혈관련주 1.05% 3 1
테마파크관련 1.03% 2 3
연예기획 0.96% 6 0
해운/물류 관련주 0.91% 12 7
희토류 관련주 0.89% 5 8
슈퍼박테리아 0.86% 4 5
대두 관련주 0.85% 9 3
에스엠관련주 0.84% 3 1
드론 관련주 0.83% 4 4
인플레이션 관련주 0.80% 26 17
RFID(전자테그)관련주 0.79% 5 13
포스코그룹주 0.79% 3 3
POSCO그룹주 0.79% 3 3
폐기물자원화관련주 0.78% 3 2
바이오툴/서비스 관련주 0.77% 5 5
ETF 원자재 0.77% 7 3
항공기 부품 관련주 0.76% 7 6
PC및주변기기관련주 0.68% 3 2
에이치엘비 그룹주 0.67% 3 2
닭고기 관련주 0.62% 2 1
석유화학업체 0.62% 11 26
백신주 0.61% 4 2
삼성SDI관련주 0.61% 1 2
중국 영화시장 진출 기업 0.58% 2 1
빅데이터 관련주 0.56% 5 10
스텔스 물질 관련주 0.55% 2 4
조선주 0.55% 10 8
지능형 홈 시스템 관련주 0.53% 2 3
그린홈 설비 관련주 0.53% 4 2
ETF 통화 0.52% 3 0
식품주 0.50% 18 14
자동차튜닝관련주 0.49% 1 3
카지노 관련주 0.48% 3 2
비료관련주 0.48% 6 4
네오위즈 그룹주 0.47% 2 1
수족구병 관련주 0.46% 5 3
카카오뱅크 관련주 0.44% 2 7
K뉴딜 게임 0.43% 7 3
현대계열사 0.43% 3 4
데이터거래소 관련주 0.42% 1 6
돼지고기관련주 0.42% 2 1
전기가스 관련주 0.42% 2 6
건설 대형주 0.41% 3 2
엔터주 0.40% 6 3
첨단의료복합단지 0.39% 3 3
동양화학그룹주 0.39% 2 2
편의점주 0.39% 2 2
컴퓨터서비스 0.38% 1 1
소금 관련주 0.37% 2 3
윈도우신제품관련주 0.37% 3 3
시멘트/레미콘 관련주 0.36% 6 9
방위산업 관련주 0.34% 22 22
디지털음원관련주 0.32% 3 1
디지털콘텐츠 관련주 0.32% 4 3
동양그룹주 0.31% 4 0
플랫폼주 0.30% 2 3
미용기기 관련주 0.29% 9 10
태풍·장마 관련주 0.29% 5 4
환경관련주 0.27% 6 8
겨울(한파) 관련주 0.27% 8 14
HLB그룹주 0.26% 3 2
신종플루 관련주 0.25% 4 3
간편식/배송 0.24% 2 3
닭고기관련주 0.24% 2 2
오리온그룹주 0.23% 1 1
영화/완구/캐릭터 0.23% 7 8
하수처리 관련주 0.22% 2 1
백신관련주 0.22% 2 3
비금속광물 관련주 0.19% 9 12
비료/사료 관련주 0.19% 12 12
운수창고 관련주 0.18% 12 11
간편식 0.18% 2 5
ETF 채권 0.17% 6 3
조선/ LNG선 관련주 0.17% 14 14
애플페이 관련주 0.16% 3 3
STX그룹주 0.15% 2 2
무역관련주 0.14% 1 3
비철금속 0.14% 15 21
빈대관련주 0.14% 5 4
사료주 0.13% 6 8
애그플레이션(비료) 0.13% 3 2
UCC관련주 0.12% 5 5
현대산업개발그룹주 0.12% 1 1
1_출발_한지원 0.12% 2 7
주조업체 0.12% 1 3
음식료업종 0.10% 25 36
후쿠시마 오염수 관련주 0.09% 5 10
VOLP(인터넷전화) 관련주 0.09% 2 2
HD현대 그룹주 0.07% 2 5
인테리어 0.05% 6 3
라면 0.04% 2 1
AI(조류독감) 관련주 0.04% 4 3
사료 관련주 0.03% 10 11
폐기물 관련주 0.02% 6 6
한화에어로스페이스 관련주 0.02% 3 2
동국제강그룹 0.02% 2 1
산소호흡기 관련주 0.01% 4 6
의료폐기물 0.00% 3 3
통신단말기 0.00 0 0
ETF 부동산 0.00% 2 3
리모델링/인테리어 관련주 0.01% 7 7
엔터테인먼트 관련주 0.01% 13 11
유가하락 수혜주 0.03% 5 10
나노-바이오 관련주 0.03% 1 2
남북경협관련주 0.04% 8 22
보험(생명보험) 0.04% 2 3
ATM관련주 0.06% 2 3
그린홈 정책 관련주 0.07% 3 5
T-50 관련주 0.07% 2 6
기본주택 0.08% 5 4
시멘트주 0.08% 2 6
철강금속(대형) 0.09% 4 6
신세계그룹주 0.10% 3 3
ETF 레버리지/인버스 0.10% 5 5
저축은행 0.10% 0 1
제과류 0.11% 4 8
블록체인 0.11% 3 4
건축자재 관련주 0.12% 14 22
보톡스 관련주 0.13% 3 4
바이오진단장비 관련주 0.13% 3 8
보험주 0.13% 4 6
중고차 관련주 0.13% 2 2
모바일디스플레이 관련주 0.14% 3 5
SOC(사회간접자본) 관련주 0.14% 8 19
물산업관련(배관) 0.14% 0 2
교토의정서 관련주 0.15% 3 5
디즈니플러스 0.16% 4 9
대성그룹주 0.16% 1 2
엔화 약세 피해주 0.16% 4 8
생명보험주 0.17% 1 2
연료전지 관련주 0.17% 1 6
니켈 관련주 0.17% 4 9
건강기능식품 관련주 0.18% 6 8
바이오디젤 관련주 0.19% 2 3
아프리카 돼지열병 (ASF) 0.19% 5 6
페인트주 0.20% 3 5
삼양그룹주 0.21% 3 3
조선기자재 0.21% 10 10
환율(달러 약세) 관련주 0.21% 13 20
LED조명 관련주 0.22% 2 5
업종(음식료) 0.22% 10 16
구제역/백신 관련주 0.22% 5 8
태광산업그룹주 0.23% 0 2
종합물류업 0.23% 5 4
자전거관련주 0.23% 2 5
업종(보험) 0.23% 3 6
석탄 관련주 0.24% 1 4
소방설비 관련주 0.24% 1 2
우주항공사업관련주 0.25% 5 10
신종인플루엔자관련주 0.26% 8 7
보험(손해보험) 0.27% 3 5
물(수자원)관련주 0.27% 6 6
UAM 0.27% 6 8
코로나치료제2022 0.27% 8 8
코비박 0.27% 0 1
KG그룹 0.27% 2 3
영화 관련주 0.27% 3 8
신종플루예방관련주 0.28% 7 7
업종(비금속 광물) 0.28% 2 7
금융자동화기기 관련주 0.29% 2 4
환율하락수혜주 0.29% 4 9
건강관리 관련주 0.30% 2 6
도시재생 0.30% 1 4
방역 및 백신 관련주 0.30% 8 11
전자결제 관련주 0.30% 3 13
파이프관련주 0.30% 3 2
환율(엔화 강세) 관련주 0.31% 5 10
업종(운수창고) 0.32% 8 8
업종(종이/목재) 0.34% 3 5
그랩관련주 0.34% 1 2
와이브로관련주 0.34% 5 13
양극재관련주 0.35% 1 2
콘텐츠 관련주 0.35% 11 17
세아그룹 0.35% 3 2
동시 하한가 0.35% 1 3
업종(건설) 0.36% 9 14
쏘카관련주 0.36% 1 4
물산업관련(상하수도건설) 0.37% 3 2
2차전지·자율주행 0.37% 2 3
돼지열병 관련주 0.37% 14 23
자원개발 관련주 0.38% 4 9
GS그룹주 0.38% 2 2
원숭이두창주 0.39% 4 6
섬유/의복 관련주 0.39% 8 28
우크라이나 재건 0.39% 7 18
환율(원화 강세) 관련주 0.39% 9 15
은행/보험 관련주 0.40% 6 13
BTS(방탄소년단)관련주 0.40% 5 7
금강산 관광관련주 0.41% 1 8
SNS관련주 0.41% 1 2
영상 플랫폼 0.41% 1 2
업종(전기가스) 0.41% 2 5
환율(위안화 강세) 관련주 0.41% 5 14
자원개발(대기업) 0.42% 2 4
금리상승 수혜주 0.42% 7 18
탈모관련주 0.42% 6 13
조림사업 0.43% 2 5
네옴시티 관련주 0.44% 8 12
부동산정책 0.44% 13 16
정보보안 관련주 0.45% 8 16
CJ그룹주 0.45% 3 4
HDC그룹주 0.45% 2 2
인천소재부동산보유기업 0.45% 3 4
페라이트/희토류 관련주 0.45% 5 17
GTX(고속철도)관련주 0.46% 8 13
삼성계열 관련주 0.46% 1 5
셰일가스 관련주 0.46% 9 11
KRX 고배당 50 0.46% 16 27
혈장치료 0.47% 1 5
조류독감 관련주 0.49% 8 11
음원/음반 관련주 0.49% 6 7
공인인증서 폐지 관련주 0.51% 7 10
통신서비스 관련주 0.51% 3 8
송유관/가스관 관련주 0.52% 1 4
유비쿼터스관련주 0.52% 1 4
국내 코로나 백신 0.52% 2 5
철강금속 0.53% 23 39
수자원관련주 0.54% 4 5
운하관련주 0.54% 7 14
현대차그룹주 0.54% 3 4
코스모 그룹주 0.55% 1 1
무림그룹주 0.55% 1 1
4대강 복원주 0.55% 2 5
페라이트 관련주 0.55% 3 10
마켓컬리 0.56% 2 8
음압병실 관련주 0.56% 4 6
지카바이러스 관련주 0.57% 6 12
증권/보험주 0.57% 9 20
농업관련주 0.57% 10 15
쿠팡 관련주 0.57% 7 9
유통 관련주 0.57% 25 67
프린터관련주 0.58% 0 3
DMZ세계평화공원 관련주 0.58% 2 7
크래프톤 IPO 0.59% 2 5
코오롱그룹주 0.59% 1 6
전기/전력 관련주 0.59% 2 6
산업용가스 관련주 0.60% 0 4
KT&G그룹주 0.60% 0 2
애그플레이션 관련주 0.60% 5 7
모듈러주택 관련주 0.60% 5 13
U-헬스케어의료기기 관련주 0.60% 1 7
비료/농약 관련주 0.61% 8 10
업종(금융) 0.62% 1 3
전자화폐스마트카드업체 0.62% 4 7
텔레매틱스관련주 0.62% 2 2
은행주 0.62% 3 8
경비보안 관련주 0.62% 0 2
육계관련주 0.62% 4 9
유전자 관련 성장 기대주 0.63% 2 4
LS그룹주 0.64% 1 5
외국국적상장주 0.64% 1 1
화학주 0.65% 16 58
금융주 0.65% 13 36
G20 관련주 0.66% 18 44
여름 관련주 0.67% 5 13
중국소비주 0.67% 1 4
중소형화장품 0.67% 2 4
리오프닝 관련주 0.67% 16 30
알루미늄 0.67% 6 15
골프 관련주 0.68% 2 3
코스피 고배당 50 0.68% 14 29
mRNA 0.68% 5 14
건설주 0.68% 14 36
인터넷 대표주 0.68% 1 4
종합상사 0.68% 2 6
건설기계 0.69% 2 12
내수주 0.69% 19 59
인터넷은행 관련주 0.69% 5 14
루시드 상장 관련주 0.69% 1 3
덱사메타손 관련주 0.70% 3 7
금융지주사 0.70% 1 4
종전선언관련주 0.70% 3 11
대상그룹주 0.71% 1 3
업종(통신) 0.71% 1 2
통신3사 0.71% 1 2
치매관련주 0.71% 9 24
그룹지주회사 0.71% 14 35
TFT-LCD BLU 관련주 0.71% 1 5
대형인터넷 0.71% 1 3
의료기기(치과) 0.72% 3 5
저PBR주 0.72% 11 45
애그플레이션(종자, 곡물) 0.72% 1 2
통신장비 0.73% 14 29
제4이동통신관련주 0.73% 2 6
수산주 0.73% 3 8
애그플레이션(농약) 0.73% 0 2
스마트그리드 0.75% 4 15
출판 매체복제 관련주 0.75% 2 5
JW 그룹주 0.75% 1 4
물류 운송 관련주 0.75% 6 13
주류제조업 0.76% 2 9
에탄올 관련주 0.76% 2 9
마스크/손세척제 관련주 0.76% 7 11
동원그룹주 0.76% 1 2
FTA관련주 0.76% 5 9
스마트워크 관련주 0.77% 3 4
한화그룹주 0.77% 5 8
이산화탄소배출권관련주 0.78% 2 8
업종(유통) 0.79% 2 7
전쟁 재건 관련주 0.80% 3 15
풍력발전 관련주 0.80% 6 13
분자진단관련주 0.80% 1 6
바이오에너지 관련주 0.80% 1 4
스팩 종목 0.81% 3 7
교육/온라인교육 관련주 0.81% 4 16
주정제조 관련주 0.81% 1 6
첨생법 관련주 0.82% 2 10
금리하락 수혜주 0.82% 3 17
팜유 관련주 0.83% 2 8
송유/가스관관련주 0.83% 2 7
면세점관련주 0.83% 4 6
소재 관련주 0.83% 13 27
현대그룹주 0.84% 12 14
플랜트업체 0.84% 6 11
환율(원화 약세) 관련주 0.85% 8 22
엔젤산업 관련주 0.85% 9 12
풍력(부품기자재) 관련주 0.85% 1 2
코로나19 관련주 0.85% 26 75
다우기술그룹주 0.86% 2 2
증권주 0.86% 6 17
제지주 0.86% 4 15
드라마제작관련주 0.86% 0 2
KPX홀딩스 0.86% 0 2
삼성그룹주 0.88% 5 12
CBDC 관련주 0.88% 2 8
게임주 0.88% 13 23
임플란트 관련주 0.88% 3 7
알뜰폰 관련주 0.88% 1 3
지진관련주(내진설계) 0.89% 1 4
개성공단 관련주 0.89% 2 7
내비게이션 관련주 0.89% 1 3
지능형로봇관련주 0.89% 2 6
중소형엔터주 0.90% 1 8
출산/복지 정책 관련주 0.90% 4 4
백신여권 관련주 0.90% 2 8
행정도시이전관련주 0.91% 1 5
모바일게임 관련주 0.91% 7 15
수도권 부동산개발 관련 0.92% 2 8
U-헬스케어 관련주 0.92% 3 16
구제역/광우병 관련주 0.92% 5 14
양극재 대표주 0.92% 1 4
완성차 및 판매업체 0.92% 1 3
종이/목재 관련주 0.93% 5 16
컴퓨터전화통합(CTI)관련주 0.94% 2 2
MSCI 관련주 0.94% 4 17
구충제 관련주 0.94% 4 9
의료기기 0.95% 8 24
업종(서비스) 0.95% 4 11
원샷법 관련주 0.95% 3 12
방송서비스 관련주 0.95% 2 10
애플카 0.96% 4 8
ETF 전략 0.96% 0 10
마이크로바이옴 0.96% 5 12
일본 불매운동 수혜주 0.96% 1 6
업종(섬유/의복) 0.96% 3 15
코스피 배당성장 50 0.96% 10 35
이베이코리아 0.97% 1 4
카카오 그룹주 0.97% 0 3
카카오그룹 0.97% 0 3
미중 무역분쟁 수혜주 0.98% 17 29
아스트라제네카 0.98% 1 3
보안주(정보) 0.99% 7 27
중국소비관련주 0.99% 40 116
소셜커머스 관련주 0.99% 0 3
건설기계 관련주 1.00% 3 15
하반기 신규상장 1.00% 6 16
마리화나 1.00% 2 8
미디어 콘텐츠 1.01% 5 14
KT그룹주 1.01% 1 3
대형기계주 1.01% 1 5
2차전지 주도주 1.02% 3 11
브롬 관련주 1.02% 2 5
KEDI혁신기업ESG30 1.02% 7 23
시스템통합 1.03% 3 4
한솔그룹주 1.03% 0 5
원격검침관련주 1.04% 0 4
블리자드관련주 1.04% 1 3
해상 풍력발전 관련주 1.05% 2 4
ETF 섹터 1.05% 2 18
백화점 1.06% 1 6
녹십자 그룹주 1.06% 1 5
정신건강 1.06% 2 7
차량용 블랙박스 관련주 1.06% 3 7
노인복지 관련주 1.06% 8 23
탄소섬유 관련주 1.06% 2 11
티몬관련주 1.07% 1 8
네트워크장비 관련주 1.07% 3 8
대형게임주 1.07% 2 4
출판 관련주 1.07% 1 5
지주사 1.08% 6 24
단조업체 1.09% 1 1
LNG관련주 1.09% 1 4
우주항공 1.09% 8 14
친환경 도로 관련주 1.10% 1 10
출산장려정책 관련주 1.10% 6 11
K-뉴딜지수 1.11% 11 27
비만치료제 1.13% 9 15
타이어주 1.13% 1 13
홈네트워크관련주 1.13% 1 12
미세먼지 관련주 1.13% 4 13
IT하드웨어(정보기기)관련주 1.14% 3 11
동부그룹주 1.14% 0 6
LED디스플레이 관련주 1.14% 2 6
전자상거래관련주 1.15% 2 6
한경KR프리미어지수 1.15% 4 13
삼성미래성장 1.16% 1 4
K뉴딜 인터넷 1.16% 3 6
여름수혜주 1.16% 1 11
전선주 1.17% 1 6
태블릿PC관련주 1.17% 4 7
바이오관련주 1.17% 35 128
유아용품·콘텐츠관련주 1.17% 6 9
온실가스 관련주 1.17% 3 11
애플관련주 1.17% 2 5
금형산업 관련주 1.17% 2 5
에너지 관련주 1.17% 10 37
무선인터넷 관련주 1.18% 2 14
마스크관련주 1.19% 3 7
LG그룹주 1.19% 2 9
터치패널 관련주 1.19% 3 6
가덕도신공항 1.19% 1 11
동작인식관련주 1.20% 1 3
수소에너지관련주 1.20% 4 17
화장품주 1.20% 15 38
제약주 1.20% 19 83
NI(네트워크통합)관련주 1.20% 1 8
코스닥 중견기업 1.20% 103 323
환율(달러 강세) 관련주 1.20% 2 18
갤럭시(FPCB)관련주 1.21% 1 5
에어컨 관련주 1.21% 1 7
일회용포장재 1.21% 0 5
업종(방송서비스) 1.22% 1 6
IT소프트웨어 관련주 1.22% 12 45
롯데그룹주 1.22% 0 6
업종(의약품) 1.22% 8 46
스마트하이웨이 관련주 1.22% 1 4
중국MSCI리밸런싱관련주 1.23% 3 17
평창동계올림픽 관련주 1.23% 4 19
클라우드 컴퓨팅 관련주 1.24% 5 26
사물인터넷 관련주 1.24% 7 20
위안화절상 수혜주 1.25% 2 14
탄소중립 1.26% 6 15
LCD BLU 제조 1.26% 0 4
에너지장비 및 서비스 1.26% 7 14
IPTV셋톱박스 1.26% 1 4
리비안 관련주 1.27% 2 9
한진그룹주 1.27% 1 5
코스닥 우량기업 1.27% 84 262
인터넷 1.27% 3 8
에너지 저장시스템(ESS) 1.28% 3 7
바이오에탄올 1.28% 2 5
S&T그룹주 1.28% 2 3
진양그룹주 1.28% 1 3
흑연 관련주 1.29% 2 10
1_출발_박소영 1.29% 3 7
삼화그룹주 1.29% 3 3
2차전지 소재주 1.29% 2 9
진단키트 관련주 1.29% 6 40
종근당 그룹 1.29% 1 2
아이오닉5 관련주 1.29% 2 8
유가상승 피해주 1.30% 4 15
전기차 충전소 관련주 1.30% 4 18
생수 관련주 1.30% 0 2
NFT 관련주 1.30% 2 21
창업투자사 1.30% 0 11
월드컵관련주 1.30% 12 39
신약개발 1.32% 1 10
6G 관련주 1.32% 10 27
1_성투2부_우주항공산업 1.33% 6 14
원격의료/비대면진료 1.33% 3 15
원전 관련주 1.33% 6 19
소방기기관련주 1.33% 1 2
철도관련주 1.33% 4 18
IPTV콘텐츠제공 1.33% 1 2
친환경 정책주 1.34% 3 15
전자화폐 관련주 1.34% 0 5
이동통신단말기 관련주 1.34% 1 6
아시아나 관련주 1.34% 0 5
자동차부품 1.35% 13 56
STO(증권형 토큰 발행) 1.35% 1 18
여행레저관련주 1.35% 3 23
환율상승수혜주 1.36% 3 10
제2롯데월드관련주 1.36% 0 2
수소차 관련주 1.36% 8 36
U-class(디지털교실) 1.36% 2 6
키오스크(무인서비스) 1.36% 1 8
나노-필름 관련주 1.37% 1 5
화웨이 쇼크 관련주 1.37% 5 20
지배구조 관련주 1.38% 3 16
핵융합 관련주 1.38% 2 5
자산주 1.39% 2 15
의류주 1.39% 1 16
넥센그룹주 1.40% 0 2
아기상어 관련주 1.40% 2 4
모더나 관련주 1.40% 1 7
영상콘텐츠 1.41% 0 5
방직주 1.41% 0 4
MSCI 5월 편입 예상주 1.41% 2 5
ESS(에너지저장시스템)관련 1.41% 7 24
하이드레이트 관련주 1.42% 0 2
쇼핑관련주 1.42% 0 5
풍력(설치시공) 관련주 1.44% 0 3
시총상위 1.44% 2 10
디지털화폐 1.44% 2 15
기생충(영화) 관련주 1.44% 0 7
신재생에너지관련주 1.45% 5 19
DMB관련주 1.45% 1 16
1_성투2부_원자력 1.45% 7 12
아이핀 관련주 1.46% 1 2
제약바이오 관련주 1.46% 14 60
타미플루관련주 1.46% 2 8
일본 경제보복 관련주 1.46% 16 76
방사선 관련주 1.46% 0 9
줄기세포관련주 1.46% 7 15
차량경량화 관련주 1.47% 1 5
바이든정책주 1.47% 3 18
항공사(저가) 1.47% 0 8
IFRS 관련주 1.47% 1 6
KISCO홀딩스 1.48% 0 4
기계 관련주 1.48% 15 83
여행주 1.48% 0 5
화이자 관련주 1.49% 1 11
전자지갑관련주 1.49% 1 5
업종(증권) 1.49% 1 10
골판지 업종 1.49% 0 10
저출생 관련주 1.49% 6 21
중국기업관련주 1.49% 2 6
ETF 규모 1.51% 0 10
원전 해체 관련주 1.51% 3 11
코스닥 기술성장기업 1.51% 18 73
z-테스트 1.51% 0 1
지하도로 건설 관련주 1.51% 2 6
2차전지 배터리 1.51% 2 9
황사관련주 1.51% 1 7
나파모스타트 관련주 1.52% 2 7
비트코인 관련주 1.52% 0 9
웅진그룹주 1.52% 1 2
NFC 관련주 1.53% 5 14
인터넷보안 1.53% 2 7
태양광(폴리실리콘)관련주 1.53% 1 4
하이브리드카관련주 1.53% 5 13
스푸트니크 1.54% 1 9
SI(시스템통합) 관련주 1.54% 5 15
연성인쇄회로기판(FPCB) 1.55% 1 5
유전자 치료제 관련주 1.55% 4 16
재택근무 관련주 1.56% 2 7
LCC항공 1.57% 0 5
굿마_이예은 1.57% 0 9
업종(화학) 1.57% 2 9
가상화폐 관련주 1.57% 8 36
스마트카 관련주 1.57% 2 12
신공항관련주 1.58% 0 5
포장용기 1.58% 1 2
일자리(취업) 관련주 1.60% 2 7
야놀자 관련주 1.60% 0 5
나노기술 관련주 1.61% 3 17
소프트웨어 관련주 1.61% 2 5
화장지관련주 1.61% 1 5
전기차 배터리 관련주 1.61% 3 19
맥신관련주 1.61% 1 7
업종(전기/전자) 1.61% 3 22
전자회로기판업체 1.61% 1 5
웹툰관련주 1.61% 2 14
에코프로그룹 1.62% 0 3
면역항암제 1.62% 4 20
환율(유로화 강세) 관련주 1.63% 3 19
이수그룹주 1.64% 1 4
효성그룹주 1.64% 2 4
블루레이산업 관련주 1.65% 0 2
유해가스저감 관련주 1.65% 2 5
ASCO(미국임상종양학회) 1.65% 1 11
태양광발전관련주 1.66% 8 22
전기/전자 관련주 1.66% 15 57
LBS(위치정보산업) 1.67% 2 6
전자책(e-book)관련주 1.67% 0 12
세종시 관련주 1.68% 1 6
대형기술주 1.69% 2 10
암호화폐 관련주 1.69% 2 11
전기차 관련주 1.69% 10 39
가상화폐/STO 1.70% 2 15
화학 업종 1.70% 1 3
메리츠 그룹 1.70% 0 1
전기 장비 관련주 1.70% 3 20
소재(대형) 1.71% 0 5
바이오신약 관련주 1.71% 2 12
AIIB 관련주 1.71% 2 13
코스닥 벤처기업 1.72% 42 204
조지아공장관련주 1.72% 0 6
LED관련주 1.73% 7 37
ETF 시장대표 1.73% 0 10
원자력관련주 1.74% 4 17
금관련주 1.75% 2 4
나노-탄소나노튜브 관련주 1.75% 1 5
전기차 충전 관련 1.75% 2 20
LCD관련업체 1.77% 6 17
디지털 뉴딜정책 관련주 1.77% 4 26
폐배터리 관련주 1.77% 2 16
전선/전력설비 관련주 1.77% 3 20
K뉴딜 배터리 1.77% 1 9
원격의료 관련주 1.78% 2 20
폐배터리 1.78% 3 19
금호아시아나그룹주 1.78% 9 69
자동차경량화관련주 1.79% 0 10
두나무 관련주 1.79% 0 12
PDP관련주 1.80% 0 8
환율(엔화 약세) 관련주 1.80% 0 9
태양광 관련주 1.80% 3 21
일본 경제보복 피해주 1.81% 0 11
렘데시비르 관련주 1.81% 1 4
대형바이오 1.82% 0 4
2차전지·전기차 관련주 1.82% 7 41
원격근무 관련주 1.82% 3 18
모바일콘텐츠관련주 1.83% 1 7
ETF 해외 1.84% 2 12
디지털영상저장장치 1.85% 2 9
폐렴(마이코플라스마) 1.85% 2 13
유틸리티 관련주 1.85% 0 5
엔화 약세 수혜주 1.86% 1 18
휴대폰케이스관련주 1.87% 1 11
LG에너지솔루션관련주 1.88% 1 12
탄소나노튜브관련주 1.89% 0 4
치매 치료제 관련주 1.89% 4 14
아이폰 관련주 1.89% 2 18
체육복표관련주 1.90% 0 4
AACR 1.90% 3 19
클로로퀸관련주 1.90% 0 7
K뉴딜 바이오 1.91% 0 11
갤럭시(방수방열)관련주 1.91% 0 3
스마트팩토리(제조업르네상스) 1.91% 4 24
CMO 관련주 1.92% 0 10
언택트 관련주 1.92% 1 4
1211상승종목 1.92% 0 5
항공주 1.92% 0 11
MWC 2018 수혜주 1.93% 1 6
인공태양관련주 1.94% 2 5
PMP관련주 1.94% 0 5
기아차 협력사 1.95% 0 13
2023바이오 1.95% 4 15
인식기술(음성,동작,지문) 1.95% 1 5
테슬라 관련주 1.97% 1 13
업종(유틸리티) 1.99% 0 4
보안(CCTV)관련주 2.00% 2 11
2차전지 생산주 2.01% 0 3
양자암호 관련주 2.01% 1 10
태영그룹 2.02% 0 3
위치정보보호법관련주 2.02% 0 4
대유위니아 2.02% 0 1
광고 관련주 2.02% 3 19
항공사(대형) 2.03% 0 2
운송장비 관련주 2.03% 15 44
배터리셀 2.03% 0 4
자동차대표주 2.04% 1 9
전고체배터리 2.05% 4 24
국내상장중국기업 2.05% 2 7
벽산그룹주 2.09% 0 2
U-헬스케어의료정보솔루션관련 2.10% 0 4
바이오시밀러 관련주 2.11% 3 24
바이오폴리머 관련주 2.11% 0 2
전력설비 2.13% 2 22
JP모간헬스케어컨퍼런스 2.13% 2 5
2차전지 소재/장비주 2.13% 5 36
태양광(장비/부품)관련주 2.13% 1 13
아모레그룹 2.14% 0 5
플라스틱관련주 2.14% 0 3
휴대폰 부품주 2.15% 10 37
MLCC(콘덴서) 2.15% 4 11
IT하드웨어(통신장비)관련주 2.15% 11 33
DMB관련주(콘텐츠) 2.16% 1 3
농심그룹주 2.16% 1 2
플랜트 기자재 관련주 2.16% 1 3
카드제조관련주 2.17% 1 5
태평양그룹주 2.17% 0 3
카메라 모듈/부품 관련주 2.18% 4 23
디스플레이 관련주 2.18% 8 61
원자력(UAE컨소시엄)관련주 2.18% 2 8
토스관련주 2.20% 0 8
스토리지(저장장치) 2.21% 0 1
3D부품 관련주 2.21% 0 3
리튬 관련주 2.25% 2 20
IPTV 관련주 2.25% 2 11
홈쇼핑주 2.27% 0 2
폴더블폰 관련주 2.27% 3 22
그린뉴딜 관련주 2.28% 1 14
GM대우 관련 2.29% 1 5
MP3/4플레이어및PMP관련 2.29% 0 5
수처리 부품/시스템 관련주 2.30% 0 2
주방가전주 2.30% 1 2
콜드체인(저온 유통) 2.32% 1 11
PCB 관련주 2.32% 3 12
자전거(모터/전지)관련주 2.32% 0 3
갤럭시 부품주 2.33% 4 25
메타버스 관련주 2.33% 6 44
전해액 관련주 2.35% 1 12
대웅그룹주 2.35% 0 2
자동차 연비규제강화 관련주 2.37% 3 10
CCTV 관련주 2.37% 0 7
인공지능 관련주 2.37% 2 24
해저터널 관련주 2.38% 0 8
셀트리온주 2.38% 0 2
공기청정기 관련주 2.38% 1 6
IT대표주 2.39% 0 7
1_성투2부_전기전선 2.40% 1 18
전자파차단수혜주 2.40% 0 3
LCD/PDP 관련주 2.40% 3 41
그래핀 관련주 2.42% 2 18
IT하드웨어 관련주 2.42% 26 137
대북송전 관련주 2.44% 1 11
바이오베터 관련주 2.44% 0 3
대한전선그룹주 2.45% 0 2
IT하드웨어(부품)관련주 2.47% 16 69
양자 컴퓨팅 관련주 2.47% 0 10
플렉서블 디스플레이 관련주 2.50% 2 16
